Thực hiện kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 01/02/2024 của UBND huyện Pác Nặm Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2024; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã Giáo Hiệu về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Giáo Hiệu năm 2024. Ủy ban nhân dân (UBND) xã Giáo Hiệu ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã Giáo Hiệu năm 2024 với những nội dung sau:
- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Bảo đảm triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã Giáo Hiệu năm 2024.
- Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện cải cách TTHC.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các bộ phận, ngành có liên quan trong triển khai, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã Giáo Hiệu năm 2024.
- NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Chi tiết các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã: Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Kế hoạch này tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện.
- Văn phòng Thống kê xã có trách nhiệm: Giúp Chủ tịch UBND xã theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các công chức chuyên môn thuộc xã trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét chỉ đạo, giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã Giáo Hiệu năm 2024, UBND xã yêu cầu các công chức chuyên môn thuộc UBND xã và các ngành có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.
PHỤ LỤC I: CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
TT | Tên nhiệm vụ | Sản phẩm dự kiến
hoàn thành |
Cơ quan chủ trì | Cơ quan, đơn vị
phối hợp |
Thời gian
thực hiện |
1 | Đẩy mạnh triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Hồ sơ TTHC lĩnh vực chứng thực được chứng thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Công chức Tư pháp Hộ tịch | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên |
2 | Đề xuất khắc phục những khó khăn, vướng mắc (về kỹ thuật) phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được khắc phục, duy trì ổn định việc thực hiện | Công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách VHTT) | Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch | Thường xuyên |
3 | Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) khi thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Hồ sơ TTHC về đất đai được thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính | Địa chính NNXD&MT (Phụ trách lĩnh vực đất đai) | Chi cục thuế khu vực Ba Bể-Ngân Sơn-Pác Nặm | Thường xuyên |
4 | Đề xuất xử lý các vấn đề về kỹ thuật trong quá trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính khi thực hiện TTHC về đất đai | Các vướng mắc, khó khăn về kỹ thuật trong quá trình thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính khi thực hiện TTHC về đất đai được khắc phục, duy trì ổn định việc thực hiện | Công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách VHTT) | Văn phòng – Thống kê, ĐCNNXD&MT (Phụ trách lĩnh vực đất đai) | Thường xuyên |
5 | Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử | Văn bản chỉ đạo | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên |
6 | Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh | Hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên |
7 | Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Tổ chức, cá nhân có tài khoản để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách VHTT) | Thường xuyên |
8 | Đánh giá, báo cáo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử | Lồng ghép nội dung kiểm tra tại các buổi kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê | Theo kỳ báo cáo |
9 | Phối hợp kiểm tra việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử | Lồng ghép nội dung kiểm tra tại các buổi kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC | Văn phòng Thống kê xã | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Quý III/2024 |
10 | Phối hợp triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến | Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tái cấu trúc quy trình TTHC (nếu có) | Văn phòng Thống kê | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Theo Văn bản chỉ đạo của cấp trên |
11 | Danh sách TTHC có phương án tái cấu trúc quy trình TTHC | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê xã | Theo Văn bản chỉ đạo của cấp trên | |
12 | Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC | Các nhiệm vụ tại Kế hoạch rà soát độc lập của từng cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, lộ trình, chất lượng | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê | Theo quy định |
13 | Khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC phục vụ cho việc công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tiếp nhận và giải quyết TTHC | Dữ liệu TTHC được khai thác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Cổng Dịch vụ công của tỉnh | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên |
14 | Phát hiện những TTHC đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được công bố, công khai hoặc được công bố, công khai nhưng chưa chính xác, đầy đủ theo quy định hoặc đã hết hiệu lực thi hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ nhưng vẫn được đăng tải công khai hoặc không đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, các cơ quan, tổ chức giải quyết TTHC có trách nhiệm thông báo, gửi ý kiến phản hồi cho Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời đôn đốc xử lý | Dữ liệu TTHC được cập nhật đầy đủ, kịp thời, đúng quy định trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Cổng Dịch vụ công
của tỉnh |
Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên |
15 | Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Văn phòng Thống kê | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Các phòng chuyên môn thuộc huyện, UBND cấp xã | Thường xuyên |
16 | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã | Văn phòng Thống kê | Văn phòng HĐND&UBND huyện | Thường xuyên |
PHỤ LỤC II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu
năm 2024 |
Cơ quan chủ trì
thực hiện |
1 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công | % | 50 | UBND xã |
Tỷ lệ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh | % | 50 | Công chức Địa chính (Phụ trách lĩnh vực đất đai) | |
2 | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính | % | Toàn trình: 100 | Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã |
% | Một phần: 80 | |||
3 | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | % | 100 | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã |
4 | Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử (trừ các thủ tục hành chính không quy định phải cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính) | % | 100 | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã |
5 | Tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện | % | Tỷ lệ cung cấp: 100 | Tư pháp Hộ tịch xã |
% | Tỷ lệ phát sinh: 20% hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ phát sinh của thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính | |||
6 | Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa | % | 50 | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã |
7 | Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn | % | 100 | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã |
8 | Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp | % | 90 trở lên | Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã |
Tác giả: Vy Thị Bay (UBND xã Giáo Hiệu)